河南省水利勘测有限公司 持有国有产权转让公告
本文来源: 综合部 发布时间: 2024-09-20 12:33:48
河南省水利勘测有限公司持有国有产权转让公告
河南省水利勘测有限公司将持有的河南省山水水利工程有限公司35%股权公开转让,并在河南省产权交易中心公开发布产权转让信息、具体情况如下:
| ||||||||||||
一、转让方概况 | ||||||||||||
基本情况 | 转让方名称 | 河南省水利勘测有限公司 | ||||||||||
类 型 | 国有控股公司 | |||||||||||
注册地(住所) | 河南省 郑州市 金水区 黄河路7号 | |||||||||||
法定代表人 (负责人) | 赵健仓 | 注册资本(开办资金) | 3000万元 | |||||||||
统一社会信用 | 914101054158051427 | 所属行业 | 专业技术服务业 | |||||||||
经营规模 | 中 | |||||||||||
业务类别 | 企业国有资产 | |||||||||||
持有产(股) | 35% | 拟转让产(股) | 35% | |||||||||
| 内部决策文件 | 河南省水利勘测有限公司2024年第二次股东会决议 | ||||||||||
国资监管类型 | 省级监管 | |||||||||||
国资监管机构 | 河南省国资委 | |||||||||||
所属集团或 | 河南水利投资集团有限公司 | |||||||||||
统一社会信用 | 91410000698736553A | |||||||||||
国资监管机构地区 | 河南省 | |||||||||||
批准单位 | 河南水利投资集团有限公司董事会 | |||||||||||
批准形式 | 董事会决议 | |||||||||||
批准文号 | (2024)11号 | |||||||||||
批准日期 | 2024年8月23日 | |||||||||||
批准文件名称 | 河南水利投资集团有限公司董事会决议 | |||||||||||
二、标的企业概况 | ||||||||||||
标的企业 | 河南省山水水利工程有限公司 | |||||||||||
业务类别 | 企业国有资产 | |||||||||||
标的企业 | 经济类型 | 国有控股公司 | ||||||||||
注册地址 | 河南省开封市鼓楼区五一街道魏都路64号五一办事处院内2层201室 | |||||||||||
通讯地址 | 河南省开封市鼓楼区五一街道魏都路64号五一办事处院内2层201室 | |||||||||||
法定代表人 | 刘磊 | 成立日期 | 2018年9月14日 | |||||||||
注册资本 | 2000万元 | 所属行业 | 建筑业 | |||||||||
统一社会信用 | 91410105MA45QBAN2P | 经营规模 | 小 | |||||||||
经营范围 | 水利水电工程施工;地基与基础工程;工程水文勘察服务。 | |||||||||||
标的企业 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | 是否放弃优先购买权 | |||||||||
1. 开封水务投资集团有限公司 | 65 | 是 | ||||||||||
2. 河南省水利勘测有限公司 | 35 | 不涉及 | ||||||||||
| 以下数据出自企业年度审计报告(上一年度) | |||||||||||
年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
2023 年 | 2021.78 万元 | 55.51 万元 | 52.58 万元 | |||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||
3777.19 万元 | 3319.27 万元 | 457.92 万元 | ||||||||||
审计机构 | 河南谊信会计师事务所(普通合伙) | |||||||||||
报告号 | 豫谊会审字〔2024〕第004号 | |||||||||||
以下数据出自企业财务报表(最近一期) | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||
2024年8月31日 | 659.88 万元 | -103.67 万元 | -104.35 万元 | |||||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
月报 | 3950.2 万元 | 3596.64 万元 | 353.56 万元 | |||||||||
资产评估 | 评估机构 | 河南兆信资产评估有限公司 | ||||||||||
评估报告号 | 豫兆信评报字(2024)第132号 | |||||||||||
核准(备案)机构 | 河南水利投资集团有限公司 | 备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | 2024年8月15日 | |||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
项 目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||
资产总额 | 3778.18 万元 | 3999.48 万元 | ||||||||||
负债总额 | 3320.27 万元 | 3320.27 万元 | ||||||||||
净 资 产 | 457.91 万元 | 679.21 万元 | ||||||||||
转让标的对应评 | 237.72 万元 | |||||||||||
是否拟向管理层转让 | 否 | |||||||||||
是否涉及金融债务等债务处置 | 否 | |||||||||||
是否涉及职工安置事项 | 否 | |||||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |||||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |||||||||||
其他披露的事项 | 1. 转让方认缴出资人民币 700万元,已实缴出资105万元,受让方需继续履行出资义务。 2.标的资产情况详见评估报告(评估报告号:豫兆信评报字(2024)第132号)。 | |||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||
交易条件 | 标的名称 | 河南省山水水利工程有限公司35%股权转让 | ||||||||||
挂牌价格 | 2377240 元 | |||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
与转让方相关的其他条件 | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2.受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。
| |||||||||||
受让方资格条件 | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 | |||||||||||
保证金 | 交纳金额 | 47.54万元 | ||||||||||
交纳时间 | 信息公告期内交纳 | |||||||||||
保证事项 | 意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买,按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 | |||||||||||
处置方法 | 因意向受让方原因,未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的,保证金不予返还。 | |||||||||||
四、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||
公告期满后 | 挂牌期满后未征集到意向受让方:公告延期不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长2个周期 | |||||||||||
交易方式 | 挂牌期满后征集到一个意向受让方:买方报价 挂牌期满后如征集到两个及以上符合条件的意向受让方:网络竞价-多次报价 | |||||||||||
本项目公告截止日期为2024年10月23日,详情请登录河南国有产权交易平台(https://sta.hnprec.com/client/#/assetsweb/anncDetail?id=k249ka1914m900a0f71f09c&affix=Assets)